2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江稠州金租 | 32 | 8 | 80.0% | - |
| 2 | 辽宁本钢 | 30 | 10 | 75.0% | 2.0 |
| 3 | 广东东莞大益 | 28 | 12 | 70.0% | 4.0 |
| 4 | 新疆伊力特 | 27 | 13 | 67.5% | 5.0 |
| 5 | 北京首钢 | 26 | 14 | 65.0% | 6.0 |
| 6 | 深圳马可波罗 | 25 | 15 | 62.5% | 7.0 |
| 7 | 上海久事 | 24 | 16 | 60.0% | 8.0 |
| 8 | 山东高速 | 23 | 17 | 57.5% | 9.0 |
| 9 | 广厦控股 | 22 | 18 | 55.0% | 10.0 |
| 10 | 山西汾酒 | 21 | 19 | 52.5% | 11.0 |
2024-12-19 · 阅读 12580
2024-12-18 · 阅读 9876
2024-12-17 · 阅读 8432
2024-12-16 · 阅读 15620
2024-12-15 · 阅读 7210